29/11/21 Entrepreneur
Partager la publication "Comment calculer sa cotisation TNS (travailleurs non salariés) ?"
Le statut TNS, soit Travailleur Non Salarié, permet aux entrepreneurs de bénéficier de la sécurité sociale et d’autres avantages en l’échange du versement de charges sociales. Mais comment calculer cotisations sociales TNS ? Réponse.
Pour cotiser en tant que travailleur indépendant sous statut TNS, il faut être créateur d’une entreprise individuelle, d’une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou d’une SARL (société à responsabilité limitée).
Les organismes collecteurs de cotisations sociales sont nombreux et se chargent chacun d’une collecte différente :
Pour bénéficier d’une couverture sociale, le TNS doit cotiser. Il existe des cotisations minimales à verser, lorsque l’on a son entreprise, et cela même si l’entrepreneur n’en retire pas de revenu.
Voici les taux des cotisations minimales obligatoires :
Il n’y a cependant pas de cotisation minimale pour les couvertures sociales suivantes :
Le taux applicable aux cotisations sociales dépend du type de cotisation. Vous retrouverez ci-dessous les taux de cotisation des différentes catégories, pour 2021.
Niveau de revenu | Montant des revenus | Taux de cotisations |
---|---|---|
Inférieurs à 40 % du PASS | Moins de 16 454 euros | Taux progressif de 0 à 3,17 % |
Entre 40 et 110 % du PASS | 16 454 à 45 250 euros | 3,17 à 6,35 % |
Entre 110 % du PASS et 5 PASS | 45 251 à 205 680 euros | 6,35 % |
Au-delà de 5 PASS | Plus de 205 680 euros | 6,50 % |
Niveau de revenu | Montant des revenus | Taux de cotisations |
---|---|---|
1 PASS | Moins de 41 136 euros | 17,75 % |
Au-delà de 1 PASS | Plus de 41 136 euros | 0,60 % |
Niveau de revenu | Montant des revenus | Taux de cotisations |
---|---|---|
Régime complémentaire des indépendants | Moins de 38 493 euros | 7 % |
Jusqu’à 4 PASS | Entre 38 493 et 164 544 euros | 8 % |
Niveau de revenu | Montant des revenus | Taux de cotisations |
---|---|---|
Jusqu’à 1 PASS | Moins de 41 136 euros | 1,3 % |
Niveau de revenu | Montants pour 2021 | Taux de cotisations |
---|---|---|
Jusqu’à 110 % du PASS | Jusqu’à 45 250 euros | Taux nul |
Entre 110 et 140 % du PASS | Entre 45 250 et 57 590 euros | 0 à 3,10 % |
Au-delà de 140 % du PASS | Au-delà de 57 590 euros | 3,10 % |
Cotisation à l’impôt | Base de calcul de la cotisation | Taux de cotisations |
---|---|---|
CSG | Revenus professionnels + cotisations sociales obligatoires | 9,20 % |
CRDS | Revenus professionnels + cotisations sociales obligatoires | 0,50 % |
Statut | Montants pour 2021 | Taux de cotisations |
---|---|---|
Commerçant | Sur la base de 41 136 euros (1 PASS) | 0,25 % (103 euros) |
Commerçant + collaborateur | Sur la base de 41 136 euros (1 PASS) | 0,34 % (140 euros) |
Artisan | Sur la base de 41 136 euros (1 PASS) | 0,29 % (119 euros) |
ABC LIV est une société de domiciliation située à Paris. Depuis 1978, nous proposons des adresses en Île-de-France aux professionnels, aux associations et aux particuliers, à des tarifs très attractifs !
À la recherche d’une adresse commerciale ? Nous vous offrons la possibilité d’établir le siège social de votre entreprise (SARL, SAS, SCI, EURL, EIRL…) dans l’un des plus beaux quartiers de Paris ! ABC LIV, c’est aussi un éventail de services complémentaires adaptés à vos besoins !
Partager la publication "Comment calculer sa cotisation TNS (travailleurs non salariés) ?"
Accueil | Qui sommes-nous? | Adresses | Mentions légales | Conditions générales de ventes | Espace Client | Régler ma facture
© Copyright ABCLIV 2024. Tous droits réservés